
Schnitger Orgel St. Jacobi ev. Hauptkirche Hamburg
ev. St. Jacobi Hauptkirche
Orgelbauer:
Arp Schnitger/Ahrend
Baujahr:
1693/1993
Datum des Erstbesuchs:
2019
Disposition und Spielhilfen
Große Schnitger Orgel St. Jacobi Hauptkirche Hamburg, 4 M
4 M, 60 R, von Ahrend 1993 restauriert
I Rückpositiv CDE–c3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | 8′ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedackt | 8′ | Sch/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintadehna | 8′ | Sch/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octava | 4′ | F/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blockflöht | 4′ | Sch/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querpfeiff | 2′ | F/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octava | 2′ | F/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siffloit | 1 1⁄2′ | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexquialtera II | F/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scharff VI–VIII | F/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulcian | 16′ | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrpfeiffe | 8′ | S/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trommet | 8′ | L/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimbelsterne
|
Schiebekoppeln III/II, IV/II (A
- Sch = Scherer (16./17. Jh.)
- F = Gottfried Fritzsche (1636)
- S = Arp Schnitger (1693)
- L = Johann Jacob Lehnert (1761)
- A = Jürgen Ahrend (1993)
Pedal CD–d1 |
||
Principal | 32′ | A/S |
Octava | 16′ | S |
Subbaß | 16′ | S |
Octava | 8′ | S |
Octava | 4′ | F/? |
Nachthorn | 2′ | S |
Rauschpfeiff III | F/S | |
Mixtur VI–VIII | F/S | |
Posaune | 32′ | S |
Posaune | 16′ | S |
Dulcian | 16′ | S |
Trommet | 8′ | S |
Trommet | 4′ | S |
Cornet 2′ S |
Schnitger Orgel und Kemper Orgel St. Jacobi Hamburg
Klang und Akustik
Faszinierende, süchtig machende Orgel und wunderbar runder Klang. Auf der unteren Empore steht die romantisch-neobarocken Emanuel Kemper Orgel (Lübeck) von 1968 (siehe Foto).
Die Akustik ist brillant. Ich liebe die Zungen im Pedal der Schnitger. Die Quintade im HW, die herrlichen Solostimmen oben im 4. Manual. Ich mag es, den Druckpunkt zu fühlen, die kurze Oktave, und vor allem das leuchtende Rückpositiv im ersten Manual. Dieser wunderschöne norddeutsche Bachsche Rückpositiv-Klang!
Register Schnitger
Um an die Orgel zu gelangen, muss man erst durch die „Katakomben“ wandern, an der romantischen Orgel vorbei, durch den Schnitger-Saal und am Flügel entlang hoch zur Orgel. Die Register sehen aus wie Kastanien, mit kleinen Lederbeutelchen überzogen, die weiße Nummern haben wie ein Adventskalender. Die Registerfelder sind breit, zunächst unübersichtlich wirkend und doch sehr logisch angeordnet.
Das 2. M ist das HW. Überall gibt es schöne Flöten in 8 und 4. Der etwas eingeschränkte Manualumfang, die kurze Oktave und vor allem die nichttemperierte Stimmung dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Es klingt einfach alles anders. Heller. Satt. Glänzend.
Ein Fis-Dur etc. aber geht hier nicht so … gut.
Besonders schön klingen hier Buxtehude, Walther, Bach… und Choräle. Es ist hierbei nicht ein fettes Plenum erforderlich. Diese Orgel schwingt am besten im zarten Plenum und in den Flöten und Solostimmen, finde ich.
Geht man noch weiter höher, gelangt man in den Turm. Der alte Spieltisch steht im Gang.
Persönliche Note
Mein erstes Orgel Date war hier schon mit der Orgelklasse Studium HfMDK Frankfurt 2018 und dann Studium an der HfMT Hamburg 2020. Und 2023 Meisterkurs hier mit Harald Vogel. Er fand mein Spiel sehr schön und ausdrucksstark.
Schöne Orgel und toll gespielt
Klasse gemacht!
eine große Orgel in einer bedeutenden Kirche
Informativ mit gelungenen Aufnahmen – gut gemacht!