Röver Kemper Orgel Kreuzkirche Hamburg Wandsbek
ev. Kreuzkirche Hamburg, Stadtteil Wandsbek
Orgelbauer:
Röver / Kemper
Baujahr:
1860/1963
Datum des Erstbesuchs:
2019
Disposition und Spielhilfen
Röver-Kemper-Orgel ev. Kirche Kreuzkirche Hamburg Wandsbek, 3 M
Koppeln
- Koppeln: I/II, I/III, I/P, II/P, III/P
- Spielhilfen: 3 freie Kombinationen, 2 freie Pedalkombinationen, Tutti

I Hauptwerk |
|||
| 1. | Quintatön | 16′ | |
| 2. | Prinzipal | 8′ | |
| 3. | Spitzgambe | 8′ | |
| 4. | Oktave | 4′ | |
| 5. | Gedackt | 4′ | |
| 6. | Quinte | 2 2⁄3′ | |
| 7. | Spitzflöte | 2′ | |
| 8. | Mixtur VI | ||
| 9. | Trompete | 8′ | |
| 10. | Trompete | 4′ | |

Rückpositiv |
|||
| 11. | Spitzgedackt | 8′ | |
| 12. | Quintatön | 8′ | |
| 13. | Prinzipal | 4′ | |
| 14. | Hohlflöte | 4′ | |
| 15. | Salizet | 4′ | |
| 16. | Waldflöte | 2′ | |
| 17. | Sesquialtera III | ||
| 18. | Scharff III | ||
| 19. | Krummhorn | 8′ | |
| Tremulant | |||

III Brustwerk(schwellbar) |
|||
| 20. | Holzgedackt | 8′ | |
| 21. | Rohrflöte | 4′ | |
| 22. | Prinzipal | 2′ | |
| 23. | Terz | 1 3⁄5′ | |
| 24. | Quinte | 1 1⁄3′ | |
| 25. | Zimbel III | ||
| 26. | Doppelregal | 8′ | |
| Tremulant | |||

|
||||||||||||||||||||||||||||



Leider wurde die wundervolle Röver-Orgel 1963 umgebaut durch Emanuel Kemper und Sohn. Jedoch wurde viel Röver-Material erhalten. Sehr schönes Rückpositiv.
Klang und Akustik
Sehr schöner Klang raumfüllend und brillant in edler weißer Kirche.
Persönliche Note
Ich liebe Röver-Orgeln. Diese lernte ich während meines Studiums an der HfMT Hamburg kennen.

Wunderschön
Interessant gestaltete Info – Orgel und Kirche sehen sehr attraktiv aus.