Julián de la Orden Zwillingsorgel Kathedrale Malaga, Spanien
kath. Kathedrale Andalusien, Spain (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación)
Orgelbauer:
Julián de la Orden (Spanien)
Baujahr:
1780 / 1998 / 2005 / 2021
Datum des Erstbesuchs:
2025
Disposition und Spielhilfen
Außergewöhnliche Julián de la Orden Zwillingsorgel Kathedrale Malaga, Andalusien, Spanien, 2x 3 M mit 51 Tasten, mechanisch
Der spanische Orgelbauer Julián de la Orden erschuf diese wundervolle große Barockorgel bestehend aus zwei Orgeln mit je 3 Manualen in der Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación des Bistums Málaga nahe am Hafen.
Ich war einige Tage als Pianistin auf dem neuen Segelschiff Sea Cloud Spirit, Baujahr 2021; wir waren in Spanien, es war sehr interessant.
Wir besuchten Málaga in Andalusien, die Picasso-Stadt, wo ich die große Palastanlage und Festung Alcazaba und die Burg Castillo de Gibralfarobesuchte, die hoch oben liegt. Das Wetter war sonnig und warm, ca. 24 Grad.
Von der Burg aus konnte ich den schönen Hafen mit unserem Segelschiff und das römische Theater sehen.
Spannend war natürlich auch die Kathedrale, die zu den reichsten in Spanien gehört und über zwei Orgeln verfügt, die 1780 von Julián de la Orden erbaut wurden:
phantastisch erhaltene, barocke, große, beinahe identische Zwillings-Orgeln, die gegenüber stehen, mit über 10.000 Pfeifen, 2000/2001 restauriert.
Sie steht in außergewöhnlicher Akustik und umschließt das wertvolle braune Chorgestühl. Das Orgelpaar steht ungewöhnlicherweise in der Mitte der Kirche und wird vom Rest der Kirche umschlungen. Das Orgelpaar besteht aus diesen Orgeln: Die Evangelienorgel wurde 1781 fertiggestellt, die Epistelorgel 1782.
I Cadereta del Coro C–d3 |
|||||||||||||||
| Violón | (B) | ||||||||||||||
| Flautado de 6 y 1⁄2‘ | (B/D) | ||||||||||||||
| Octava Tapada | (B/D) | ||||||||||||||
| Docena Tapada | (B/D) | ||||||||||||||
| Bajón | (B/D) | ||||||||||||||
| Quincena | (B/D) | ||||||||||||||
| Ventidosena | (B) | ||||||||||||||
| Lleno III | (B/D) | ||||||||||||||
| Flauta Dulce II | (D) | ||||||||||||||
| Flauta Travesera II | (D) | ||||||||||||||
| Corneta V | (D) | ||||||||||||||
II Órgano Mayor – Cañutería C–d3 |
|||||||||||||||
| Flautado de 26 | (B/D) | ||||||||||||||
| Flautado de 13 | (B/D) | ||||||||||||||
| Tapado Violón | (B/D) | ||||||||||||||
| Octava Tapada | (B/D) | ||||||||||||||
| Octava Abierta | (B/D) | ||||||||||||||
| Docena | (B/D) | ||||||||||||||
| Quincena II | (B/D) | ||||||||||||||
| Diez y novena | (B/D) | ||||||||||||||
| Lleno IV | (B/D) | ||||||||||||||
| Címbala III | (B/D) | ||||||||||||||
| Nasardos IV | (B/D) | ||||||||||||||
| Cornetas VII/VI | (D) | ||||||||||||||
| Flauta Travesera | (D) | ||||||||||||||
III Órgano de Ecos C–d3 |
|||||||||||||||
| Flautado de 13 | (B/D) | ||||||||||||||
| Tapado Violón | (B/D) | ||||||||||||||
| Octava Abierta | (B/D) | ||||||||||||||
| Nasardos IV hs | (B) | ||||||||||||||
| Corneta VII | (D) | ||||||||||||||
| Trompeta Real | (B/D) | ||||||||||||||
| Trompeta de Batalla | (B) | ||||||||||||||
| Trompeta Universal | (D) | ||||||||||||||
| Bajoncillo | (B) | ||||||||||||||
| Clarín I | (D) | ||||||||||||||
| Clarín en Quincena | (B) | ||||||||||||||
| Clarín II | (D) | ||||||||||||||
| Trompeta Magna | (D) | ||||||||||||||
| Dulzaina | (D/B) | ||||||||||||||
I Cadereta Interior C–d3 |
|||||||||||||||
| Tapado Violón | (B) | ||||||||||||||
| Violón | (D) | ||||||||||||||
| Octava Tapada | (B/D) | ||||||||||||||
| Quincena | (B/D) | ||||||||||||||
| Decinovena | (B/D) | ||||||||||||||
| Lleno IV | (B/D) | ||||||||||||||
| Violón en Eco | (D) | ||||||||||||||
| Corneta en Eco | (D) | ||||||||||||||
| Clarín en Eco | (D) | ||||||||||||||
| Trompeta Real | (B/D) | ||||||||||||||
| Voz Humana | |||||||||||||||
II Órgano Mayor – Batalla C–d3 |
|||||||||||||||
| Trompeta Real | (B/D) | ||||||||||||||
| Chirimía | (B) | ||||||||||||||
| Trompeta Magna | (D) | ||||||||||||||
| Trompeta de Batalla I | (B) | ||||||||||||||
| Clarin I | (D) | ||||||||||||||
| Trompeta de Batalla II | (B) | ||||||||||||||
| Clarin II | (D) | ||||||||||||||
| Bajoncillo | (B) | ||||||||||||||
| Trompeta Imperial | (D) | ||||||||||||||
| Clarín en Quincena | (B) | ||||||||||||||
| Trompeta Magna | (D) | ||||||||||||||
| Chirimía Alta | (B/D) | ||||||||||||||
| Dulzaina | (B/D | ||||||||||||||
III Cadereta de Ecos C–d3 |
|||||||||||||||
| Flautado de 6 y 1⁄2‘ | (B/D) | ||||||||||||||
| Violón | (B/D) | ||||||||||||||
| Decinovena | (B/D) | ||||||||||||||
| Quincena | (B/D) | ||||||||||||||
| Lleno III | (B/D) | ||||||||||||||
| Fabot | (B) | ||||||||||||||
| Corneta V | (D) | ||||||||||||||
| Pífano II | (D) | ||||||||||||||
| Cromorna | (D) | ||||||||||||||






Die beiden Orgeln befinden sich auf Galerien gegenüber dem historischen Chorgestühl. Ihr Gehäuse wurde vom Architekten José Martín de Aldehuela entworfen.
Die Evangelienorgel links besteht aus 4.485 klingende und 128 dekorative Metallpfeifen, insgesamt 4.613 Pfeifen. Ihre Schwester gegenüber besitzt genauso viele Pfeifen, klingend.
Die historische Orgel ist sehr gut erhalten. Für 10 Euro Eintritt ist die Kirche zu besichtigen. Jeden Monat strömen Tausende von Menschen in die Kathedrale.
Koppeln: III/II, I/II
Klang und Akustik

Natürlich besitzen die Orgelschwestern spanische Trompeten und auch ansonsten tolle Zungen in starker Akustik. Natürlich interessieren mich vor allem auch die leisen Stimmen. Wie kommen die Solostimmen in dieser leuchtend brachialen Akustik zur Geltung?
Die Flöten singen und müssen gegen den beinahe aggressiven Nachhall abgeschirmt werden.
Persönliche Note

Die Kathedrale ist hoch, groß und überwältigend verziert im Inneren. Die seitlichen Kapellen zeigen Kunstwerke wie eine weinende Mutter von Pedro de Mena.
Die Akustik in den drei Kirchenschiffen ist brillant mit starkem Nachhall. Jede der Orgeln besitzt 48 Bass- und 59 Diskantregister.
Ich wüsste gerne, wo der Organist sitzt wenn er spielt.
Herrliche Bilder und Videos. Spanien ist Super. Ich bin sehr gern in jeder Kirche und Orgel in vielen Ländern gewesen. Besonders denke ich an dich mit dir in Deutschland , liebe Ann-Helena. Herzliches Dankeschön!