Klais Orgel St. Franziskus Xaverius Kirche Düsseldorf
kath. Pfarrkirche
Orgelbauer:
Johannes Klais opus 1348
Baujahr:
1970 / 2000
Datum des Erstbesuchs:
2024
Disposition und Spielhilfen
Große Klais Orgel op. 1348 kath. St. Franziskus Xaverius Kirche Düsseldorf Mörsenbroich, 4 M, Walze, Schweller, 60 R
Das große mechanische, weiße Schleifladeninstrument mit schönem Rückpositiv mit Zimbelstern steht tief auf der Westempore. Es gibt eine Setzeranlage, ein Radialpedal, elektrische Registertrakturen, einen freien Spieltisch, ein Schwellwerk, grün leuchtende Registerschalter, mit Kronwerk und Solowerk hoch oben im Gehäuse, horizontale Zungenbatterie und Fußpistons. Unten in der roten Backsteinkirche gibt es vorne eine kleine, einmanualige, neobarocke Chororgel von Weimbs.
RP
1. | Praestant | 8′ |
2. | Rohrflöte | 8′ |
3. | Principal | 4′ |
4. | Blockflöte | 4′ |
5. | Quint | 2 2⁄3′ |
6. | Octav | 2′ |
7. | Hohlflöte | 2′ |
8. | Terz | 1 3⁄5′ |
9. | Kleinoctav | 1′ |
10. | Scharff IV | 2⁄3′ |
11. | Rankett | 16′ |
12. | Bärpfeife | 8′ |
Tremulant |
HW
13. | Praestant | 16′ |
14. | Prinzipal | 8′ |
15. | Bleigedackt | 8′ |
16. | Octave | 4′ |
17. | Koppelflöte | 4′ |
18. | Superoctave | 2′ |
19. | Waldflöte | 2′ |
20. | Mixtur V-VI | 1 1⁄3′ |
21. | Kling. Cymbel IV | 2⁄3′ |
22. | Trompete | 8′ |
23. | Klarine | 4′ |
Zimbelstern |
SW
24. | Bourdon | 16′ |
25. | Flute trav. | 8′ |
26. | Salicional | 8′ |
27. | Unda maris | 8′ |
28. | Prestant | 4′ |
29. | Flute allem. | 4′ |
30. | Nazard | 2 2⁄3′ |
31. | Quarte de N. | 2′ |
32. | Tierce | 1 3⁄5′ |
33. | Tertiette II | 4⁄7′ |
34. | Fourniture V-VI | 2′ |
35. | Basson | 16′ |
36. | Hautbois | 8′ |
37. | Chalumeau | 4′ |
Tremulant |
Pedal
47. | Untersatz | 32′ |
48. | Principal | 16′ |
49. | Subbass | 16′ |
50. | Oktave | 8′ |
51. | Bärpfeife | 8′ |
52. | Superoktave | 4′ |
53. | Rohrquintade | 4′ |
54. | Nachthorn | 2′ |
55. | Hintersatz IV | 2 2⁄3′ |
56. | Sordun | 32′ |
57. | Posaune | 16′ |
58. | Zink | 8′ |
59. | Tromp. De Camp. | 4′ |
60. | Chriumbela | 2′ |
Koppeln
II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
Kron- und Solowerk
38. | Quintatön | 8′ |
39. | Fugara | 4′ |
40. | Principal | 2′ |
41. | Sifflöte | 1 1⁄3′ |
42. | Glockenzymbel III | 1′ |
43. | Vox humana | 8′ |
Tremulant | ||
Solowerk |
||
44. | Tuba | 8′ |
45. | Doppelflöte | 8′ |
46. | Cornett V | 8′ |
Klang und Akustik
Sehr schöne, vollmundige und glitzernde Akustik.
Persönliche Note
Es war sehr schön, hier zu spielen.
Chororgel: Flöte 8, Principal 4, Fugara 4, Rohrflöte 4, Schwegel 2, Mixtur 1 3fach
Very modern stops nice looks like, great organ!
vielen Dank für die umfangreichen Erläuterungen, sehr schöne Orgel News
Super, genial, deine Orgel Informationen und Portraits sind sehr interessant.
Sehr gut!